Gestão é cuidado.
Escolha o plano da sua igreja.
Todos os planos incluem web, aplicativo iOS e Android — sem taxa de adesão.
Gratuito com Anúncios
Para começar a organizar sua igreja
R$
0
/mês
- 40 cadastros
- 1 congregação
- Contratar cadastros adicionais
Ararate
Para igrejas pequenas
R$
79,90
/mês
- 100 cadastros
- 1 congregação
- Contratar cadastros adicionais
MAIS POPULAR
Sinai
Para igrejas médias
R$
99,90
/mês
- 300 cadastros
- 5 congregações
- Contratar cadastros adicionais
Carmelo
Para igrejas em crescimento
R$
149,90
/mês
- 500 cadastros
- 10 congregações
- Contratar cadastros adicionais
Plano Personalizado
O plano Carmelo se adapta às necessidades da sua igreja.
Cadastros Base: 500
/mês
Total de cadastros desejado (mínimo 500, múltiplos de 100)
Congregações Base: 10
/mês
0200
Compare os planos em detalhes
| Recursos | Gratuito | Ararate | Sinai | Carmelo |
|---|---|---|---|---|
| Funcionalidades | ||||
| App Nativo (iOS/Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App do Membro | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Mural da igreja | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pedidos de oração | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dashboard configurável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificação em duas etapas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login com Google e Apple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Total de Cadastros | 40 | 100 | 300 | 500 |
| Congregações | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Contratar cadastros adicionais | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Armazenamento de arquivos | 50 MB | 200 MB | 500 MB | 1 GB |
| Suporte via e-mail | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte via WhatsApp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Suporte via Telefone | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Consultoria Contábil | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Controle de Secretaria | ||||
| Membros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visitantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crianças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Congregados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Missionários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro configurável | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Solicitações com aprovação | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Escola Bíblica Dominical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cursos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Eventos de Ensino | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Materiais de apoio | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Células/Grupos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batismos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escalas de voluntários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle Financeiro | ||||
| Dízimos | 50 lançamentos/mês (total) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ofertas | 50 lançamentos/mês (total) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Caixa | 50 lançamentos/mês (total) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Bancos | 50 lançamentos/mês (total) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas a Pagar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação de extrato (OFX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidade | ||||
| Plano de Contas | sem alterações | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balancete de Abertura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lançamentos Contábeis | 50 lançamentos/mês (total) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provisionamento (regime de competência) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encerramento do Exercício | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geração de ECD e ECF | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Relatórios | ||||
| Relatórios da Secretaria | limitado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios Financeiros | limitado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificados | sem edição | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartas | sem edição | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de cartas e certificados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impressão de Credencial | marca d'água | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credencial Digital | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Editor de credenciais | ✗ | 1 modelo | ✓ | ✓ |
| Teste 7 dias | Teste 7 dias | Teste 7 dias | ||
É contador e atende várias igrejas? Veja o Plano Contador Gestor